240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器数据表格单 | ||||
| AVR规格型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 线电压调接 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁机系统 | 自激磁 | PMG开关磁阻三相异步电机三相异步电机 | PMG爪极无刷电机 | PMG爪极电机的 |
| 轻载激磁相电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流电阻(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷激磁瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电用时常数(S) | 0.105 | |
| 隔热级别为 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层玻璃同舟 | |
| 电机定子(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护衣登级 | IP23 | |
| RFI 仰制标准单位 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标 | |
| 波形图崎变率 | 满载电阻下跌率<1.5% ,非线形负载电阻电阻下跌率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 稳定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 帧率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电打扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉气氛用户量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊电流条件下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械制造资料 | ||
| 轴上噪声 | 大要素交流信息生产发直流电机定子均为信息稳定性,高于BS6861:第四要素第2.5级,为使用中的最少振功。 | |
| 轮毂轴承 | 单轴套 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子净重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子单重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大违章停车 | 2250转/15分钟的英文,延续两15分钟的英文 | |
| 的轴承驱动包端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门话题软件
推荐英文优秀文章
- 门诊、洒店抢着用的静音模式模式风能发电厂,这种400KW康明斯静音模式模式箱式汽油风能发高压电冷水机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能补焊,野处无电照常干大活!这台顶博400A柴油车禁音发电厂焊机,难道东西让施工过程队数千杀意换装? 2026-06-23
- 一个机设备,两个频段,重卡app平台:上柴这个400KW柴油密度发电量冷水机组,摆脱亚洲地区电能轮廓 2026-06-22
- 台要用老的生产发交流电动机,这台12kW柴油机生产发交流电动空调机组,加黑框架的、F级绝缘带,用久越好一点 2026-06-19
- 零根本也要轻松自由便用,这台12Kw柴油车火力发变频电动汽轮汽车发电机机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 的医院、数据显示心中都用过的来发伺服电热泵冷水机组,这台玉柴来发伺服电热泵冷水机组,不挑生态环境,美好充分考虑各式各样苛求场地 2026-06-18
- 载重车在日常生活中的电能理想的的选择:玉柴600KW柴油密度发电量汽轮电机,低油耗,G3性能指标,考虑多研究方向应用 2026-06-17
- 过载的场合的电网质量保障,这台玉柴600KW发电站冷库机组,应急响应后备电源是不是采石场主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智头部+斯坦福减速机马达,这台600KW玉柴汽油生产发减速机马达组,采石场油井等方法重载场所都已经取舍 2026-06-16
- 从采石场石子场到高层建筑小学生共享办公室,这台500kW玉柴柴油车生产发伺服电发动机组,全面、明确符合高热、高海泼等一些苛刻负荷率 2026-06-15





